CDR Pompe

Pompe industriali a trascinamento magnetico e a tenuta meccanica
Pompe centrifughe orizzontali e verticali


Serie UTN-L
Download curve dettagliate

50 HZ
60 HZ
  • 1 450 rpm
    • UTN-L 40 25 160
    • UTN-L 50 32 160
    • UTN-L 50 32 200
    • UTN-L 65 40 160
    • UTN-L 65 40 200
    • UTN-L 80 50 125
    • UTN-L 80 50 200
  • 2 900 rpm
    • UTN-L 40 25 160
    • UTN-L 50 32 160
    • UTN-L 50 32 200
    • UTN-L 65 40 160
    • UTN-L 65 40 200
    • UTN-L 80 50 125
    • UTN-L 80 50 200
  • 1 750 rpm
    • UTN-L 40 25 160
    • UTN-L 50 32 160
    • UTN-L 50 32 200
    • UTN-L 65 40 160
    • UTN-L 65 40 200
    • UTN-L 80 50 125
    • UTN-L 80 50 200
  • 3 500 rpm
    • UTN-L 40 25 160
    • UTN-L 50 32 160
    • UTN-L 50 32 200
    • UTN-L 65 40 160
    • UTN-L 65 40 200
    • UTN-L 80 50 125
    • UTN-L 80 50 200









<<<
CDR Pompe
CDR Pompe
CDR Pompe
CDR Pompe SpA
Milano: Tel. +39 02 9901941

  • L'azienda
  • Prodotti
  • News
  • Applicazioni
  • Brochure
  • Contatti
  • Fiere
  • Lavora con noi
  • Richiesta informazioni
  • HOME
  • ITALIANO
  • ENGLISH
  • DEUTSCH
  • ESPAÑOL

CDR Pompe SpA

Via Togliatti, 26/a
20030 Senago (MI)
Tel. +39 02 9901941
Fax +39 02 9980606
P. IVA 07628510153

Webmaster
Vernondata per CDR Pompe - 2006-2010 - Tutti i diritti riservati